Δεκ 142012
 

Μετά και την 10η αγωνιστική, η ανδρική μας ομάδα εξακολουθεί να παραμένει μόνη πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα.

Βαθμολογία 

  1. ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ    19    10    9    1    0    734    631    
  2. ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ    18    10    8    2    0    708    592   
  3. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ    16    10    6    4    0    694    644   
  4. ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ    16    10    6    4    0    673    639    
  5. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ    16    10    6    4    0    622    586    
  6. ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ    16    10    6    4    0    655    618    
  7. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ    16    10    6    4    0    691    694   
  8. ΓE ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ    15    10    5    5    0    653    570   
  9. ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ    15    10    5    5    0    672    644    
  10. ΤΥΦΩΝ ΑΣ    14    10    4    6    0    709    650   
  11. ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    14    10    4    6    0    623    644   
  12. ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ    13    10    3    7    0    681    735   
  13. ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ    12    10    2    8    0    543    672    
  14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ    10    10    0    10    0    442    781    

 

 Leave a Reply

(required)

(required)