Πρωτάθλημα Ανδρών 2018-2019
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ |
ΠΕ | 4/10/2018 | 21:30 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 56-51 |
ΠΕ | 11/10/2018 | 21:30 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 58-62 |
ΠΕ | 18/10/2018 | 21:30 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 60-52 |
ΠΕ | 25/10/2018 | 21:30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 66-55 |
ΠΕ | 1/11/2018 | 21:30 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 74-76 |
ΠΕ | 8/11/2018 | 21:30 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 63-62 |
ΠΕ | 15/11/2018 | 21:30 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 56-55 |
ΠΕ | 22/11/2018 | 21:45 | ΜΙΧ.ΜΟΥΡ/ΤΣΟΣ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 83-47 |
ΠΕ | 29/11/2018 | 21:30 | ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΟΛΥΜ/ΔΑ ΠΑΠ. | 67-56 |
ΠΕ | 6/12/2018 | 21:30 | ΜΕΤΑΜ/ΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚ/ΒΑΟΥΝΩΝ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 54-61 |
ΠΕ | 13/12/2018 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΘΡΑΚ/ΚΕΔΟΝΩΝ | 72-62 |
ΠΕ | 20/12/2018 | 22:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 61-79 |
ΠΕ | 10/1/2019 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 75-59 |
ΠΕ | 17/1/2019 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 71-73 |
ΠΕ | 24/1/2019 | 21:45 | 6ο ΛΥΚ.ΑΙΓ/ΛΕΩ | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 67-62 |
ΠΕ | 31/1/2019 | 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΤΥΦΩΝ ΑΣ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 37-62 |
ΠΕ | 7/2/2019 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 89-63 |
ΠΕ | 14/2/2019 | 21:30 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 76-74 |
ΠΕ | 21/2/2019 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 51-47 |
ΠΕ | 28/2/2019 | 21:30 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 63-73 |
ΠΕ | 7/3/2019 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 65-72 |
ΠΕ | 14/3/2019 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 71-79 |
ΠΕ | 21/3/2019 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΓΑΟ ΚΟΥΚ/ΒΑΟΥΝΩΝ | 81-68 |
ΠΕ | 28/3/2019 | 21:30 | ΘΡΑΚ/ΕΔΟΝΩΝ | ΑΟ ΘΡΑΚ/ΕΔΟΝΩΝ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 76-64 |
ΠΕ | 4/4/2019 | 22:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 78-70 |
ΠΕ | 11/4/2019 | 22:00 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 80-69 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1891 | 1566 | 325 | 4 | 1,291 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 48 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1921 | 1548 | 373 | 2 | 0,775 |
ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 46 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1920 | 1802 | 118 | 0 | 1,000 |
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 45 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1817 | 1695 | 122 | 0 | 1,000 |
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1653 | 1674 | -21 | 4 | 1,075 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1735 | 1670 | 65 | 2 | 0,930 |
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1771 | 1816 | -45 | 0 | 1,000 |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 37 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1739 | 1849 | -110 | 0 | 1,000 |
ΤΥΦΩΝ ΑΣ | 36 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1665 | 1803 | -138 | 3 | 1,084 |
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 36 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1823 | 1887 | -64 | 3 | 0,923 |
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 35 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1683 | 1836 | -153 | 0 | 1,000 |
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 34 | 26 | 11 | 15 | 0 | 3 | 1577 | 1615 | -38 | 0 | 1,000 |
ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 31 | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1728 | 1946 | -218 | 0 | 1,000 |
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 29 | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1517 | 1733 | -216 | 0 | 1,000 |
Ρόστερ Ανδρικής Ομάδας | |
Αρ. Φαν. | Ονοματεπώνυμο |
4 | Αρναουτάκης Μάριος |
5 | Πλεσιώτης Ηλίας |
6 | Αλεξόπουλος Σάββας |
7 | Μανωλίτσης Μιχαήλ |
8 | Τζεφεράκος Σωτήρης |
9 | Καλογεράς Δημήτρης |
10 | Ντανάς Αλέξανδρος |
11 | Τάσιος Αναστάσιος |
12 | Μιλούσης Ανέστης |
13 | Καραμπάτος Στέφανος |
14 | Μαργώνης Γιαννούλης |
15 | Μπατζάκης Σταύρος |
16 | Παπαγιαννακόπουλος Κωνσταντίνος |
17 | Οικονόμου Γιάννης |
18 | Καπερώνης Βασίλης |
Προπονητής : Ψυχογιόπουλος Γιάννης |
|
Φυσιοθεραπευτής :Παπαμανώλης Μανώλης | |
Έφορος : Πυροβολισιάνος Διονύσης |