Εφηβικό 2020-2021
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
4ος ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 10/10/2020 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 10/10/2020 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 10/10/2020 | 18:30 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 10/10/2020 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 11/10/2020 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 17/10/2020 | 19:15 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 18/10/2020 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 24/10/2020 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 24/10/2020 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 24/10/2020 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 24/10/2020 | 18:30 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 24/10/2020 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 16:15 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 31/10/2020 | 20:45 | ΜΗΤΣΑΚΗ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 01/11/2020 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 07/11/2020 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 07/11/2020 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 07/11/2020 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 07/11/2020 | 18:30 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 08/11/2020 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 14/11/2020 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 14/11/2020 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 14/11/2020 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 14/11/2020 | 20:45 | ΜΗΤΣΑΚΗ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 15/11/2020 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 18:30 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 19:15 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 21/11/2020 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 28/11/2020 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 28/11/2020 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 28/11/2020 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 28/11/2020 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 29/11/2020 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 05/12/2020 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 05/12/2020 | 18:30 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 05/12/2020 | 19:15 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 06/12/2020 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 06/12/2020 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 19:15 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 12/12/2020 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 |
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 19/12/2020 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 19/12/2020 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 19/12/2020 | 18:30 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 19/12/2020 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 20/12/2020 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 |
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 16/01/2021 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 17/01/2021 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 17/01/2021 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 |
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 23/01/2021 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 23/01/2021 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 23/01/2021 | 00:00 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 23/01/2021 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 | |
ΚΥ | 24/01/2021 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 |
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 19:15 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 30/01/2021 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 31/01/2021 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 |
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 06/02/2021 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 06/02/2021 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 06/02/2021 | 18:30 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 06/02/2021 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 07/02/2021 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 |
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 13/02/2021 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 13/02/2021 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 13/02/2021 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 13/02/2021 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 14/02/2021 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 |
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 20/02/2021 | 00:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 20/02/2021 | 18:00 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | 0 – 0 | |
ΣΑ | 20/02/2021 | 18:30 | ΣΧ.ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 20/02/2021 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 21/02/2021 | 19:30 | 7ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 0 – 0 |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |
ΣΑ | 27/02/2021 | 00:00 | 34ο Κ.ΝΕΟΤ. | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 27/02/2021 | 13:00 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΚ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 0 – 0 | |
ΣΑ | 27/02/2021 | 17:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕ ΓΚΥΖΗ ΠΟΛΥΓ. | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 28/02/2021 | 19:00 | Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 – 0 | |
ΚΥ | 28/02/2021 | 20:45 | ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΛ. | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ΑΝΤΑΙΟΣ | 0 – 0 |